期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331777 | 杀小双 | |||
3331776 | 06:24 | 7+3+3=13 | 杀大双 | 对 |
3331775 | 06:20 | 6+2+6=14 | 杀小单 | 对 |
3331774 | 06:17 | 3+8+8=19 | 杀大单 | 错 |
3331773 | 06:13 | 6+1+9=16 | 杀大双 | 错 |
3331772 | 06:10 | 3+3+4=10 | 杀小双 | 错 |
3331771 | 06:06 | 2+3+2=07 | 杀小单 | 错 |
3331770 | 06:03 | 7+3+9=19 | 杀小单 | 对 |
3331769 | 05:59 | 6+7+8=21 | 杀大单 | 错 |
3331768 | 05:56 | 9+8+4=21 | 杀小单 | 对 |
3331767 | 05:52 | 9+3+7=19 | 杀小单 | 对 |
3331766 | 05:49 | 8+0+7=15 | 杀小单 | 对 |
3331765 | 05:45 | 4+3+3=10 | 杀大单 | 对 |
3331764 | 05:42 | 0+8+8=16 | 杀大双 | 错 |
3331763 | 05:38 | 7+3+2=12 | 杀大单 | 对 |
3331762 | 05:35 | 1+2+4=07 | 杀大单 | 对 |
3331761 | 05:31 | 3+0+5=08 | 杀小单 | 对 |
3331760 | 05:28 | 4+3+2=09 | 杀小单 | 错 |
3331759 | 05:24 | 8+5+6=19 | 杀小双 | 对 |
3331758 | 05:21 | 7+8+9=24 | 杀大双 | 错 |
3331757 | 05:17 | 4+7+3=14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331776 | 13 | 小 | 单 | ||
3331775 | 14 | 大 | 双 | ||
3331774 | 19 | 大 | 单 | ||
3331773 | 16 | 大 | 双 | ||
3331772 | 10 | 小 | 双 | ||
3331771 | 07 | 小 | 单 | ||
3331770 | 19 | 大 | 单 | ||
3331769 | 21 | 大 | 单 | ||
3331768 | 21 | 大 | 单 | ||
3331767 | 19 | 大 | 单 | ||
3331766 | 15 | 大 | 单 | ||
3331765 | 10 | 小 | 双 | ||
3331764 | 16 | 大 | 双 | ||
3331763 | 12 | 小 | 双 | ||
3331762 | 07 | 小 | 单 | ||
3331761 | 08 | 小 | 双 | ||
3331760 | 09 | 小 | 单 | ||
3331759 | 19 | 大 | 单 | ||
3331758 | 24 | 大 | 双 | ||
3331757 | 14 | 大 | 双 | ||
3331756 | 18 | 大 | 双 | ||
3331755 | 06 | 小 | 双 | ||
3331754 | 20 | 大 | 双 | ||
3331753 | 12 | 小 | 双 | ||
3331752 | 12 | 小 | 双 | ||
3331751 | 17 | 大 | 单 | ||
3331750 | 15 | 大 | 单 | ||
3331749 | 17 | 大 | 单 | ||
3331748 | 04 | 小 | 双 | ||
3331747 | 10 | 小 | 双 | ||
3331746 | 11 | 小 | 单 | ||
3331745 | 15 | 大 | 单 | ||
3331744 | 11 | 小 | 单 | ||
3331743 | 21 | 大 | 单 | ||
3331742 | 16 | 大 | 双 | ||
3331741 | 16 | 大 | 双 | ||
3331740 | 17 | 大 | 单 | ||
3331739 | 16 | 大 | 双 | ||
3331738 | 11 | 小 | 单 | ||
3331737 | 07 | 小 | 单 | ||
3331736 | 26 | 大 | 双 | ||
3331735 | 13 | 小 | 单 | ||
3331734 | 10 | 小 | 双 | ||
3331733 | 12 | 小 | 双 | ||
3331732 | 20 | 大 | 双 | ||
3331731 | 12 | 小 | 双 | ||
3331730 | 09 | 小 | 单 | ||
3331729 | 06 | 小 | 双 | ||
3331728 | 18 | 大 | 双 | ||
3331727 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出26 15 05 11 22 13 15 12 12 12 |